Wi-Fi, estacionamento, máquina de lavar roupa e elevador são algumas das comodidades que pode encontrar no Apartamento Cardo, um alojamento de curta duração em Santa Apolónia, em Lisboa.
O Apartamento Cardo é um aconchegante e recentemente renovado apartamento com dois quartos para alugar em Lisboa. Até 6 hóspedes podem desfrutar de uma estadia confortável com acesso a muitas comodidades, incluindo Wi-Fi, televisão, máquina de café, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, secador de cabelo, aquecimento central, garagem e elevador (só para citar algumas). Este alojamento local em Santa Apolónia é composto por uma espaçosa sala de estar com zona de refeições, uma cozinha equipada, um quarto de casal, um quarto duplo com uma cama-gavetão, uma casa de banho completa e uma casa de banho de serviço.
Nas redondezas deste apartamento perto da estação de comboios de Santa Apolónia, existem restaurantes, serviços, paragens de autocarro e atrações turísticas, como o Museu Nacional do Azulejo. É uma área residencial tranquila, a apenas uma curta distância de carro ou de autocarro do centro de Lisboa.
A sua localização trendy aliada a todo o conforto e comodidades que tem para oferecer aos seus hóspedes, fazem do Apartamento Cardo uma excelente solução para quem procura onde ficar perto de Santa Apolónia, em Lisboa - faça já a sua reserva!
Aeroporto mais próximo 1 | Aeroporto de Lisboa | 6.7 km |
---|---|---|
Praia mais próxima | Costa da Caparica | 61.8 km |
Restaurante mais próximo | Vários | 300 metros |
Estação Metro mais próxima | Santa Apolónia | 1.6 km |
Estacao de Comboios mais próxima | Santa Apolónia | 1.5 km |
A partir do Aeroporto de Lisboa, apanhe o metro (Linha Vermelha) para a estação de Alameda. Saia em Alameda. De seguida, apanhe o autocarro 718 e saia em R. D. Fuas Roupinho. O apartamento está localizado a 44 metros de distância. No entanto, uma boa alternativa ao transporte público é apanhar um táxi ou um Uber.
Para quem pretende visitar Lisboa e ficar hospedado nua tranquila zona residencial, esta localização é uma boa escolha.
Santa Apolónia é uma das zonas mais interessantes da cidade de Lisboa, muito procurada não só por artistas e start-ups mas também por turistas que optam por ficar hospedados fora da confusão do centro da cidade. Há uma boa oferta de lojas, supermercados, restaurantes e serviços e são muitas as opções de transportes públicos que o permitirão chegar até ao centro em poucos minutos.
A estação de comboios de Santa Apolónia é uma das mais importantes da cidade, conectando-o com outros pontos da cidade, como o Aeroporto Internacional de Lisboa. Nas proximidades, poderá visitar Museu Nacional do Azulejo, o Convento Santos-o-Novo e o Museu da Água. E claro, o Terreiro do Paço, o Chiado, Alfama e o Castelo de São Jorge são alguns dos pontos turísticos que devem fazer parte da sua lista de locais a visitar em Lisboa.
- | Preço por noite | Tarifa semanal | Taxa mensal | Estadia Mínima | Mudar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Fim de semana | |||||
Resumo de tarifas | €99 - €229 | €678 - €1,443 | - | 3 Noite | - | |
2022-07-01 - 2022-09-04 Época Alta | €170 | - | €1,071 | - | 3 Noite | - |
2022-09-05 - 2022-11-13 Época Média | €129 | - | €876 | - | 3 Noite | - |
2022-11-14 - 2022-12-22 Época Baixa | €99 | €119 | €678 | - | 3 Noite | - |
2022-12-23 - 2022-12-29 Natal | €149 | - | - | - | 3 Noite | - |
2022-12-30 - 2023-01-02 Ano Novo | €179 | - | - | - | 3 Noite | - |
2023-01-03 - 2023-01-05 Festivos | €149 | - | - | - | 3 Noite | - |
2023-01-06 - 2023-03-31 Época Baixa | €109 | €129 | €741 | - | 3 Noite | - |
2023-04-01 - 2023-04-05 Páscoa | €149 | - | - | - | 3 Noite | - |
2023-04-06 - 2023-04-09 Fim de Semana Páscoa | €199 | - | - | - | 3 Noite | - |
2023-04-10 - 2023-04-12 Páscoa | €149 | - | - | - | 3 Noite | - |
2023-04-13 - 2023-06-29 Época Média | €139 | - | €876 | - | 3 Noite | - |
2023-06-30 - 2023-09-02 Época Alta | €170 | - | €1,071 | - | 3 Noite | - |
2023-09-03 - 2023-10-31 Época Média | €139 | - | €876 | - | 3 Noite | - |
2023-11-01 - 2023-12-22 Época Baixa | €109 | €129 | €741 | - | 3 Noite | - |
2023-12-23 - 2023-12-29 Natal | €139 | - | - | - | 3 Noite | - |
2023-12-30 - 2024-01-02 Ano Novo | €199 | - | - | - | 3 Noite | - |
2024-01-03 - 2024-01-05 Dias Festivos | €139 | - | - | - | 3 Noite | - |
Tipo de addon | Preço | Tipo de Cobrança | |
---|---|---|---|
Taxa de Limpeza | Informação | €30 | Única |
Tarifa Mensal A - JAN a MAR | Opcional | €1,600 | Única |
Tarifa Mensal B - ABR | Opcional | €2,400 | Única |
Tarifa Mensal C - MAI | Opcional | €2,100 | Única |
Tarifa Mensal D - JUN a AGO | Opcional | €2,400 | Única |
Tarifa Mensal E - SET a OUT | Opcional | €2,100 | Única |
Tarifa Mensal F - NOV a DEZ | Opcional | €1,600 | Única |
The stay here was really nice!! The city is amazing, the apartment was big, in a modern building . The neighborhood was safe and the surroundings nice. I would recommend the apartment for medium groups.
Positive aspects: accuracy, check-in, cleaning, communication, location, value for money.
El piso esta genial muy limpio, todo muy nuevo, se puede llegar al centro 30 minutos andando o 6 euros en taxi, mejor ir bajando hacia la estacion de tren de santa apolonia
Aspectos positivos: precisión, check-in, limpieza, comunicación, ubicación, relación calidad-precio.