O Apartamento Giot, a apenas alguns minutos da costa, é uma solução brilhante para todos os que procuram umas férias em Armação de Pêra.
A curta distância de todos os tipos de atrações e serviços, esta o apartamento certo para quem procura relaxar e descansar. A propriedade tem uma varanda onde pode desfrutar da brisa quente da região, e uma garagem para estacionar o carro - se precisar.
Com 2 quartos e 2 sofás-cama, o apartamento tem espaço para 6 pessoas. Na cozinha equipada pode preparar todos os seus pratos favoritos, e a sala de estar é confortável! A varanda é sempre uma mais-valia no Algarve.
Reserve já!
Aeroporto mais próximo 1 | Faro | 52 km |
---|---|---|
Praia mais próxima | Armação de Pêra | 900 metros |
Restaurante mais próximo | Vários | 400 metros |
Este Apartamento está situada em Armação de Pêra. Entre Portimão e Albufeira. De carro, do aeroporto de Faro ou de Lisboa, a melhor forma será apanhar a A22 sentido Armação de Pêra.
Localizada entre Albufeira e Portimão, no coração do Algarve, Armação de Pêra é uma das mais antigas vilas de pescadores em Portugal e o destino de muitos que buscam por um lugar bonito e uma recepção calorosa. Armação de Pêra tem uma grande oferta turística, desde uma longa praia de areia branca, a prática de desportos náuticos, comida deliciosa e uma grande vida nocturna. Este é o lugar perfeito para um descanso e umas férias divertidas.
- | Preço por noite | Tarifa semanal | Taxa mensal | Estadia Mínima | Mudar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Fim de semana | |||||
Resumo de tarifas | €65 - €130 | €435 - €910 | - | 3 Noite | - | |
2022-07-01 - 2022-07-31 Época Média Alta | €125 | - | €875 | - | 7 Noite | - |
2022-08-01 - 2022-08-31 Época Alta | €130 | - | €910 | - | 7 Noite | - |
2022-09-01 - 2022-09-30 Época Média Alta | €125 | - | €875 | - | 3 Noite | - |
2022-10-01 - 2022-12-22 Época Baixa | €69 | - | €483 | - | 3 Noite | - |
2022-12-23 - 2023-01-01 Natal e Ano Novo | €125 | - | - | - | 3 Noite | - |
2023-01-02 - 2023-05-31 Época Baixa | €69 | - | €483 | - | 3 Noite | - |
2023-06-01 - 2023-06-30 Época Média | €89 | - | €623 | - | 3 Noite | - |
2023-07-01 - 2023-07-31 Época Média Alta | €125 | - | €875 | - | 7 Noite | - |
2023-08-01 - 2023-08-31 Época Alta | €130 | - | €910 | - | 7 Noite | - |
2023-09-01 - 2023-09-30 Época Média Alta | €125 | - | €875 | - | 3 Noite | - |
2023-10-01 - 2023-12-22 Época Baixa | €69 | - | €483 | - | 3 Noite | - |
2023-12-23 - 2024-01-01 Natal / Ano Novo | €125 | - | - | - | 3 Noite | - |
um lugar extremamente aconchegante, com uma boa localização.
Todo ok. Tal cual como en la foto
Very clean and decor was just exactly as advertised.