A Vivenda Binns é uma propriedade muito acolhedora e espaçosa, onde pode desfrutar de umas férias rústicas. Se preferir a praia, tem-na a poucos km.
Nesta vivenda, terá a chance de ter umas férias diferentes. Localizada em Vila Nova de Santo André, entre Santiago do Cacém e Lagoa de Santo André, estará a poucos quilómetros das praias. Todas as principais necessidades estão nas proximidades também. Binns tem muito espaço; pode desfrutar de vários quintais e espaços abertos, da zona de churrasco e de um sótão bastante amplo.
Com 4 quartos, esta propriedade acolhedora é absolutamente perfeita para uma família ou um grupo de amigos que procuram umas férias relaxantes. A cozinha tem todos os equipamentos necessários para preparar suas refeições. Certifique-se de desfrutar tudo o que tem à sua disposição e visitar os arredores - a região é linda.
Não perca mais tempo!
Aeroporto mais próximo 1 | Aeroporto de Lisboa | 150 km |
---|---|---|
Praia mais próxima | Praia da Vacaria | 5 km |
Restaurante mais próximo | O Choupal | 53 metros |
De Lisboa, siga a A2 ou a A12 na direção Alcácer/Algarve. Depois saia para Sines/Grândola e dirija até Santiago do Cacém. Depois siga para Vila Nova de Santo André.
Entre Santiago do Cacém e Lagos de Santo André e Sancha, vai ficar numa enorme quinta com 5000 metros quadrados... A praia fica nas proximidades, e se quiser uma aventura, o Badoca Safari Park está a apenas alguns minutos de distância da propriedade. Com o carro, pode descobrir lugares incríveis e cidades próximas, como Sines ou Grândola.
- | Preço por noite | Tarifa semanal | Taxa mensal | Estadia Mínima | Mudar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Fim de semana | |||||
Resumo de tarifas | €89 - €115 | €613 - €788 | - | 3 Noite | - | |
2022-07-01 - 2022-07-31 Época Média Alta | €100 | - | €700 | - | 3 Noite | - |
2022-08-01 - 2022-08-31 Época Alta | €115 | - | €788 | - | 3 Noite | - |
2022-09-01 - 2022-09-15 Época Média Alta | €99 | - | €693 | - | 3 Noite | - |
2022-09-16 - 2022-09-30 Época Média | €95 | - | €657 | - | 3 Noite | - |
2022-10-01 - 2022-11-30 Época Baixa | €89 | - | €613 | - | 3 Noite | - |
2022-12-01 - 2022-12-15 Época Média Baixa | €99 | - | €693 | - | 3 Noite | - |
2022-12-16 - 2022-12-31 Época Média | €115 | - | €788 | - | 3 Noite | - |
2023-01-01 - 2023-03-31 Época Baixa | €89 | - | €613 | - | 3 Noite | - |
2023-04-01 - 2023-04-15 Abril 1 | €115 | - | €788 | - | 3 Noite | - |
2023-04-16 - 2023-04-30 Abril 2 | €99 | - | €693 | - | 3 Noite | - |
2023-05-01 - 2023-05-31 Época Baixa | €89 | - | €613 | - | 3 Noite | - |
2023-06-01 - 2023-06-30 Época Média | €95 | - | €657 | - | 3 Noite | - |
2023-07-01 - 2023-07-31 Época Média Alta | €100 | - | €700 | - | 3 Noite | - |
2023-08-01 - 2023-08-31 Época Alta | €115 | - | €788 | - | 3 Noite | - |
2023-09-01 - 2023-09-15 Época Média Alta | €99 | - | €693 | - | 3 Noite | - |
2023-09-16 - 2023-09-30 Época Média | €95 | - | €657 | - | 3 Noite | - |
2023-10-01 - 2023-11-30 Época Baixa | €89 | - | €613 | - | 3 Noite | - |
2023-12-01 - 2023-12-15 Época Média Baixa | €99 | - | €693 | - | 3 Noite | - |
2023-12-16 - 2023-12-31 Época Média | €115 | - | €788 | - | 3 Noite | - |
2024-01-01 - 2024-03-31 Época Baixa | €89 | - | €613 | - | 3 Noite | - |
Recomendo!
Aspetos positivos: precisão, check-in, limpeza, comunicação, local e relação qualidade-preço.
A casa dispõe de muito espaço e estava muito limpa. O espaço exterior é, igualmente, muito agradável. Somos dois casais, com os respetivos filhos, e conseguimos manter sempre a privacidade na semana que passámos lá. É um local muito sossegado, mas perto de tudo o que é necessário.
Aspetos positivos: precisão, check-in, limpeza, comunicação, local e relação qualidade-preço.