Rumex Green Villa invites you to gather your family and enjoy a quiet vacation in Ericeira...
Given its location on a pleasant farm in Ericeira, Rumex Green Villa is ideal for those who want to leave the stress of daily life behind for a few days and enjoy the tranquility of the countryside. Within 250 meters of the villa, there is a mini-market, 2 km away you will find several restaurants, a supermarket, and some useful services until you reach the center of Ericeira, 3 km away. Ribeira d'Ilhas Beach is halfway.
Back to this vacation rental in Ericeira: the living room with TV and Wi-Fi has a cozy atmosphere that will provide relaxing moments and the kitchen, equipped with the essential appliances, allows you to prepare delicious meals. When you need some rest, you can do so in one of the 3 double bedrooms available (one of which has a private bathroom). There are two more bathrooms and a sofa bed for one person. Rumex Green Villa, thus, accommodates up to 6 guests.
Outside, there's a wonderful terrace overlooking the countryside where you can enjoy your meals and a good conversation.
Book it now!
До аэропорта | Lisboa | 48.5 км |
---|---|---|
До ближайшего пляжа | Praia Ribeira d'Ilhas | 2.1 км |
До ближайшего ресторана | Vários | 3 км |
From Lisbon Airport, follow E1 from Av. Berlim. Follow A8 and A21 to Variante Norte da Ericeira in Ericeira. Continue on Variante Norte da Ericeira. Head to Estr. de Ribeira d'Ilhas/EM1165 in Santo Isidoro.
Situated in the municipality of Mafra, Ericeira is a tourist village well known for its famous waves, ideal for surfing. However, it is an excellent beach destination even for those who don't practice this sport.
Take the opportunity to discover some of the best beaches in the region - such as Pescadores Beach, Ribeira d'Ilhas Beach, and São Sebastião Beach. At Pescadores Beach, visit Muro das Ribas for spectacular views of the beach.
If you have an extra day, visit Mafra, Sintra or Lisbon to discover Central Portugal a bit more.
- | Цена за ночь | Цена за неделю | Цена за месяц | Минимальное количество дней | Расчеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходные | |||||
Цены | €99 - €140 | €569 - €875 | - | 3 Ночей | - | |
2019-10-16 - 2019-12-23 Low Season | €99 | - | €569 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2019-12-24 - 2020-01-01 Christmas & New Year | €125 | - | €688 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-01-02 - 2020-02-23 Low Season | €99 | - | €569 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-02-24 - 2020-02-26 Carnival | €125 | - | - | - | 3 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-02-27 - 2020-04-03 Low Season | €99 | - | €569 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-04-04 - 2020-04-15 Easter | €125 | - | €688 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-04-16 - 2020-04-30 April | €99 | - | €613 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-05-01 - 2020-05-31 May | €99 | - | €613 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-06-01 - 2020-06-30 June | €125 | - | €688 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-07-01 - 2020-07-31 July | €125 | - | €788 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-08-01 - 2020-08-31 August | €140 | - | €875 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-09-01 - 2020-09-14 September 1 | €125 | - | €788 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-09-15 - 2020-09-30 September 2 | €125 | - | €688 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-10-01 - 2020-10-15 Outubro 1 | €99 | - | €613 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-10-16 - 2020-12-23 Low Season | €99 | - | €569 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь | ||||||
2020-12-24 - 2021-01-01 Christmas & New Year | €125 | - | €688 | - | 5 Ночей | - |
Цена для: 6 человек, Цена за доп. человека: € 11 /человека /ночь |