O Apartamento Mauri, a um curto passeio a pé do centro histórico de Tavira, é um belo apartamento com varanda para umas férias relaxadas no Algarve.
A cidade de Tavira, localizada na margens do rio e com um castelo, é uma das cidades mais bonitas do Algarve. Uma curta caminhada e encontrará restaurantes, lojas... A uma curta distância (2,5 kms) e poderá encontrar o cais com barcos para levá-lo para as ilhas e as praias nas proximidades. E poderá trazer consigo o seu animal de estimação (mediante aprovação).
Com 2 quartos e 1 sofá-cama, este alojamento local em Tavira com muita luz natural tem espaço para 6 pessoas. Com ar condicionado, TV com canais portugueses e espanhóis, este é um local perfeito para umas férias descontraídas... A cozinha está equipada, como comodidades como máquina de lavar roupa e máquina de lavar louça, e também pode contar com uma varanda acolhedora com grelhador eléctrico, perfeita no caloroso e ensolarado Algarve.
Reserve este apartamento de férias em Tavira já!
Aeroporto mais próximo 1 | Aeroporto de Faro | 42 km |
---|---|---|
Praia mais próxima | Ilha de Tavira | 4 km |
Restaurante mais próximo | Vários | 1 km |
Estacao de Comboios mais próxima | 400 metros |
Do Aeroporto de Faro siga pela N125 ou pela A22 em direcção a Tavira.
Tavira é uma simpática localidade algarvia e um destino de eleição para uns fantásticos dias de férias! A praia do Barril de areia fina e águas límpidas, é o sítio perfeito para relaxar e aproveitar os dias de sol. Descubra a paisagem natural da Ria Formosa, rica em fauna e flora. Não deixe também de experimentar a gastronomia local, com destaque para o peixe e o marisco. Delicioso!
- | Preço por noite | Tarifa semanal | Taxa mensal | Estadia Mínima | Mudar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Fim de semana | |||||
Resumo de tarifas | €79 - €115 | €532 - €782 | - | 5 Noite | - | |
2022-10-02 - 2023-05-27 Época Baixa | €79 | - | €532 | - | 5 Noite | - |
2023-05-28 - 2023-06-17 Época Média Baixa | €79 | - | €557 | - | 5 Noite | - |
2023-06-18 - 2023-07-01 Epoca Media Baixa | €79 | - | €557 | - | 7 Noite | Dom - Dom |
2023-07-02 - 2023-07-15 Época Média Alta | €99 | - | €657 | - | 7 Noite | Dom - Dom |
2023-07-16 - 2023-07-29 Época Alta | €105 | - | €720 | - | 7 Noite | Dom - Dom |
2023-07-30 - 2023-09-02 Epoca Alta 1 | €115 | - | €782 | - | 7 Noite | Dom - Dom |
2023-09-03 - 2023-09-09 Época Média Alta | €95 | - | €657 | - | 7 Noite | Dom - Dom |
2023-09-10 - 2023-09-16 Época Média | €85 | - | €594 | - | 7 Noite | Dom - Dom |
2023-09-17 - 2023-09-30 Epoca Media 1 | €85 | - | €563 | - | 7 Noite | Dom - Dom |
2023-10-01 - 2024-05-25 Época Baixa | €79 | - | €532 | - | 5 Noite | - |
Aspects positifs : rapport qualité-prix, personnel, propreté, emplacement, commodités, confort
O apartamento está muito bem localizado e com facilidade de estacionamento. Possui todas as comodidades necessárias para férias, nomeadamente ar condicionado. O encarregado foi extremamente simpático e disponível.
Problemas na televisão e máquina de lavar loiça que foram prontamente resolvidos.
Não se pode pedir melhor. Obrigado
Aspetos positivos: funcionários, localização, conforto, limpeza, comodidades, relação preço/qualidade.