O convidativo Apartamento Cumin, equipado com wi-fi, aquecimento e máquina de lavar roupa é uma solução fantástica para quem visita Lisboa em férias ou em trabalho.
O Apartamento Cumin possui uma arrojada sala de estar com sofá-cama duplo, Smart TV e mesa de jantar, dois confortáveis quartos de casal (um dos quais dispõe de uma secretária/área de trabalho), cozinha totalmente equipada com fogão, forno, microondas, torradeira, frigoríco e máquina de lavar roupa e, por fim, uma casa de banho. Este alojamento de curta ou média duração em Arroios foi recentemente remodelado e tem espaço para até 6 pessoas. É, assim, uma boa sugestão para umas férias em família ou uma viagem de negócios em Lisboa.
Em cerca de 8 minutos a pé, pode chegar à estação de metro de Arroios, a restaurantes, a lojas, a supermercados, ao Mercado de Arroios e ao famoso miradouro de Penha de França. O bairro dos Anjos também fica a poucos passos deste alojamento local em Lisboa.
O Apartamento Cumin é um espaço confortável com uma boa localização e todas as comodidades essenciais que necessita para uma estadia em Lisboa - reserve já!
Aeroporto mais próximo 1 | Aeroporto de Lisboa | 5.6 km |
---|---|---|
Praia mais próxima | Costa da Caparica | 27.7 km |
Restaurante mais próximo | Vários | 200 metros |
Estação Metro mais próxima | Arroios | 350 metros |
Estacao de Comboios mais próxima | Santa Apolónia | 3 km |
A partir do Aeroporto de Lisboa, apanhe o metro em direção a São Sebastião (linha vermelha). Saia em Alameda. De seguida, apanhe o metro em direção ao Cais do Sodré (linha verde) e saia em Arroios. O apartamento encontra-se a 350 metros. Porém, uma boa alternativa será apanhar um táxi ou um Uber a partir do aeroporto.
Parque de estacionamento mais próximo: Praça do Chile (a 450 metros a pé, 4 minutos de carro).
Localizado no centro de Lisboa, Arroios oferece uma variedade de restaurantes, comércio tradicional e atividades culturais, bem como à proximidade a atrações turísticas, escolas e hospitais.
Descubra alguns dos pontos turísticos mais importantes de Lisboa, como o Marquês de Pombal, o Parque Eduardo VII, a Avenida da Liberdade, a Baixa/Chiado, o Elevador de Santa Justa, o Castelo de São Jorge e o Terreiro do Paço. Visite todas as 7 colinas de Lisboa com os seus deslumbrantes miradouros ou apanhe um elétrico até Belém para apreciar o fabuloso pôr-do-sol enquanto prova um delicioso pastel de Belém.
- | Preço por noite | Tarifa semanal | Taxa mensal | Estadia Mínima | Mudar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Fim de semana | |||||
Resumo de tarifas | €69 - €220 | €489 - €1,002 | - | 3 Noite | - | |
2024-10-01 - 2024-10-31 Época Média | €129 | - | €876 | - | 3 Noite | - |
2024-11-01 - 2024-12-22 Época Baixa | €99 | €119 | €678 | - | 3 Noite | - |
2024-12-23 - 2024-12-25 Natal | €139 | - | - | - | 3 Noite | - |
2024-12-26 - 2024-12-29 Época Baixa | €99 | €119 | - | - | 3 Noite | - |
2024-12-30 - 2025-01-01 Ano Novo | €190 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-01-02 - 2025-01-05 Época Festiva | €139 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-01-06 - 2025-04-11 Época Baixa | €99 | €119 | €678 | - | 3 Noite | - |
2025-04-12 - 2025-04-16 Páscoa | €139 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-04-17 - 2025-04-20 Fim-de-semana de Páscoa | €190 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-04-21 - 2025-04-23 Páscoa | €139 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-04-24 - 2025-06-27 Época Média | €129 | - | €813 | - | 3 Noite | - |
2025-06-28 - 2025-08-31 Época Alta | €150 | - | €945 | - | 3 Noite | - |
2025-09-01 - 2025-10-31 Época Média | €129 | - | €876 | - | 3 Noite | - |
2025-11-01 - 2025-12-22 Época Baixa | €99 | €119 | €678 | - | 3 Noite | - |
2025-12-23 - 2025-12-25 Natal | €139 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-12-26 - 2025-12-29 Época Baixa | €99 | €119 | - | - | 3 Noite | - |
2025-12-30 - 2026-01-01 Ano Novo | €190 | - | - | - | 3 Noite | - |
2026-01-02 - 2026-01-05 Época Festiva | €139 | - | - | - | 3 Noite | - |
Tipo de addon | Preço | Tipo de Cobrança | |
---|---|---|---|
Taxa de Limpeza | Informação | €30 | Única |
Tarifa Mensal A - JAN a MAR | Opcional | €1,600 | Única |
Tarifa Mensal B - ABR | Opcional | €2,400 | Única |
Tarifa Mensal C - MAI | Opcional | €2,300 | Única |
Tarifa Mensal D - JUN a AGO | Opcional | €3,200 | Única |
Tarifa Mensal E - SET a OUT | Opcional | €2,300 | Única |
Tarifa Mensal F - NOV | Opcional | €1,600 | Única |
Tarifa Mensal G - DEZ | Opcional | €2,300 | Única |
O espaço é muito bom, muito bem cuidado e aconchegante! Bem localizado e anfitriã dá todo suporte necessário. Meu unico comentário é que ele acomoda melhor 05 do que 06 pessoas.
Aspectos positivos: rigor, check-in, limpeza, comunicação, localização, relação qualidade/preço.
Good stay overall
Positive aspects: accuracy, check-in, cleaning, communication, value for money.
Apartamento igual às fotos. De fácil acesso. A estadia correu bem e a anfitriã sempre respondeu as sms com rapidez.
Aspectos positivos: precisão, check-in, limpeza, comunicação, localização, relação qualidade/preço.
Todo bien.
Aspectos positivos: precisión, check-in, limpieza, comunicación.
L'appartement est agréable à vivre et dans un environnement assez calme. Nous avons aimé le quartier et la proximité du métro.
Aspects positifs: précision, enregistrement, nettoyage, communication, localisation.
Alles super!!!!
Positive Aspekte: Genauigkeit, Check-in, Reinigung, Kommunikation, Standort, Preis-Leistungs-Verhältnis.
Positive aspects: price-quality ratio, location, amenities, staff, confort, cleanliness
Excellent place, well located, clean, and the same as the pictures. Also, fast communication with the host.
Casa comunque graziosa accogliente e comoda per gli spostamenti con i mezzi. Unica pecca il bagno piccolo senza finestre e con un sistema di ventilazione non all’altezza. Da migliorare la pulizia di salviette e posate all’ingresso delle persone.
Aspetos positivos: limpeza, localização, comodidades, conforto