Para umas férias relaxantes em Vilamoura escolha o Palm Blue, um apartamento que consegue hospedar 4 pessoas e inclui ar condicionado, WiFi varanda e piscina.
Perfeito para uma pequena família, este alojamento local é ideal para umas férias no Algarve. O complexo de apartamentos tem duas piscinas, uma para adultos e outra para crianças, e um jardim que o convida a relaxar à beira da piscina. A uns quilômetros de distancia encontra alguns sítios de interesse, como as Praias de Vilamoura e da Gaivota e a Marina de Vilamoura.
Palm Blue é um apartamento acolhedor que tem tudo o que necessita: uma sala de estar com TV e um sofá-cama, um quarto de casal, uma casa de banho e uma cozinha bem equipada. Uma das melhores partes deste alojamento é a varanda que inclui uma mesa com cadeiras e têm uma linda vista para a piscina e o jardim.
O apartamento Palm Blue está pronto a recebê-lo para umas férias fantásticas!
Aeroporto mais próximo 1 | Aeroporto de Faro | 24.9 km |
---|---|---|
Praia mais próxima | Praia de Vilamoura | 2.4 km |
Restaurante mais próximo | Vários | 160 metros |
A partir do Aeroporto de Faro siga pela IC4 e depois pela N125 para a N396 em Vilamoura.
Vilamoura, no concelho de Loulé, é um elegante destino de férias no Algarve.
Esta região é conhecida pela sua luxuosa marina, campos de golfe de renome mundial e praias de areias douradas, como a Praia da Falésia, a Praia de Vilamoura e a Praia de Quarteira. Para além de relaxar na praia, poderá fazer passeios de barco para descobrir a impressionante costa, divertir-se num parque aquático com a família ou visitar algumas das cidades mais próximas, como Quarteira, Loulé ou Albufeira. À noite, dê um passeio pela agradável marina após um delicioso jantar com vista para o pôr-do-sol.
- | Preço por noite | Tarifa semanal | Taxa mensal | Estadia Mínima | Mudar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Fim de semana | |||||
Resumo de tarifas | €89 - €170 | €561 - €1,190 | - | 3 Noite | - | |
2024-10-01 - 2024-12-22 Época Baixa | €99 | - | €624 | - | 3 Noite | - |
2024-12-23 - 2024-12-25 Natal | €125 | - | - | - | 3 Noite | - |
2024-12-26 - 2024-12-29 Época Baixa | €99 | - | - | - | 3 Noite | - |
2024-12-30 - 2025-01-01 Ano Novo | €125 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-01-02 - 2025-04-16 Época Baixa | €99 | - | €624 | - | 3 Noite | - |
2025-04-17 - 2025-04-20 Páscoa | €109 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-04-21 - 2025-05-30 Época Baixa | €99 | - | €624 | - | 3 Noite | - |
2025-05-31 - 2025-06-27 Época Média | €109 | - | €687 | - | 3 Noite | - |
2025-06-28 - 2025-07-11 Época Média Alta | €129 | - | €813 | - | 5 Noite | - |
2025-07-12 - 2025-09-05 Época Alta | €170 | - | €1,190 | - | 5 Noite | - |
2025-09-06 - 2025-09-12 Época Média Alta | €129 | - | €813 | - | 5 Noite | - |
2025-09-13 - 2025-10-31 Época Média | €109 | - | €687 | - | 3 Noite | - |
2025-11-01 - 2025-12-22 Época Baixa | €99 | - | €624 | - | 3 Noite | - |
2025-12-23 - 2025-12-25 Natal | €125 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-12-26 - 2025-12-29 Época Baixa | €99 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-12-30 - 2026-01-01 Ano Novo | €125 | - | - | - | 3 Noite | - |
Tipo de addon | Preço | Tipo de Cobrança | |
---|---|---|---|
Tarifa Mensal A - JAN a MAI | Opcional | €1,150 | Única |
Tarifa Mensal B - JUN | Opcional | €1,750 | Única |
Tarifa Mensal C - SET | Opcional | €1,750 | Única |
Tarifa Mensal D - OUT a DEZ | Opcional | €1,150 | Única |
Ficamos bastante satisfeitos com o apartamento e serviço prestado. Recomendo!