Procura um alojamento local em Lisboa com ar condicionado? Ruby Orange é um apartamento com dois quartos para alugar em Campolide com tudo o que precisa para uma estadia confortável!
Descubra o que pode encontrar no Apartamento Ruby Orange: Wi-Fi, Smart TV, ar condicionado, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, secador de cabelo e muito mais… Recentemente renovado, este apartamento com ar condicionado em Campolide é luminoso, moderno e trendy - pronto para receber confortavelmente até 6 hóspedes. Possui uma sala de estar, dois quartos (um de casal e um quarto com cama de solteiro que pode ser transformado em cama de casal) com roupeiros e casas de banho privadas e uma cozinha bem equipada com todos os itens básicos para preparar no apartamento as suas refeições preferidas.
Com vista para o histórico Aqueduto das Águas Livres, Campolide é um bairro amado de Lisboa localizado perto do centro comercial e empresarial das Amoreiras, da Universidade Nova e do Parque Eduardo VII. A uma curta distância, existem vários restaurantes, lojas e supermercados, bem como a estação ferroviária de Campolide.
O Apartamento Ruby Orange é, assim, uma excelente base para quem visita Lisboa em lazer ou em viagem de negócios, ou até para quem procura alojamento para estudantes em Campolide.
Reserve já!
Aeroporto mais próximo 1 | Aeroporto de Lisboa | 9.4 km |
---|---|---|
Praia mais próxima | Praia da Costa da Caparica | 24.9 km |
Restaurante mais próximo | Vários | 200 metros |
Estação Metro mais próxima | São Sebastião | 1.3 km |
Estacao de Comboios mais próxima | Campolide | 700 metros |
A partir do Aeroporto de Lisboa apanhe o autocarro 783 e saia em Amoreiras. O apartamento fica a 650 metros de distância. No entanto, uma boa alternativa ao transporte público é apanhar um táxi ou um Uber.
Parque de estacionamento mais próximo: Estacionamento Campolide (350 metros a pé, 5 minutos de carro).
Com vista sobre o icónico Aqueduto das Águas Livres, Campolide é um bairro calmo de Lisboa com bons acessos a toda a cidade.
O bairro apresenta uma grande variedade de restaurantes, comércio, serviços e transportes públicos, estando a estação de comboios de Campolide localizada a poucos metros do apartamento. Nas proximidades, também é possível encontrar a Universidade Nova de Lisboa, o centro comercial e empresarial das Amoreiras, o Parque Eduardo VII e o Marquês de Pombal.
Para descobrir a cidade, apanhe o autocarro, comboio ou metro e visite pontos turísticos como o Castelo de São Jorge, Alfama, Baixa/Chiado, Terreiro do Paço, Belém, entre outros.
Nota: Localização próxima a rota de aeroporto (poderá haver ruído em horários com maior volume de voos)
- | Preço por noite | Tarifa semanal | Taxa mensal | Estadia Mínima | Mudar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Fim de semana | |||||
Resumo de tarifas | €79 - €299 | €552 - €1,323 | - | 1 Noite | - | |
2024-10-01 - 2024-10-31 Época Média | €139 | - | €876 | - | 3 Noite | - |
2024-11-01 - 2024-12-22 Época Baixa | €99 | €119 | €678 | - | 3 Noite | - |
2024-12-23 - 2024-12-25 Natal | €159 | - | - | - | 3 Noite | - |
2024-12-26 - 2024-12-29 Época Baixa | €99 | €119 | - | - | 3 Noite | - |
2024-12-30 - 2025-01-01 Ano Novo | €220 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-01-02 - 2025-01-05 Festivas | €159 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-01-06 - 2025-04-11 Época Baixa | €99 | €119 | €678 | - | 3 Noite | - |
2025-04-12 - 2025-04-16 Páscoa | €149 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-04-17 - 2025-04-20 Fim-de-semana de Páscoa | €220 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-04-21 - 2025-04-23 Páscoa | €149 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-04-24 - 2025-06-27 Época Média | €139 | - | €876 | - | 3 Noite | - |
2025-06-28 - 2025-08-31 Época Alta | €170 | - | €1,071 | - | 3 Noite | - |
2025-09-01 - 2025-10-31 Época Média | €139 | - | €876 | - | 3 Noite | - |
2025-11-01 - 2025-12-22 Época Baixa | €99 | €119 | €678 | - | 3 Noite | - |
2025-12-23 - 2025-12-25 Natal | €159 | - | - | - | 3 Noite | - |
2025-12-26 - 2025-12-29 Época Baixa | €99 | €119 | - | - | 3 Noite | - |
2025-12-30 - 2026-01-01 Ano Novo | €220 | - | - | - | 3 Noite | - |
2026-01-02 - 2026-01-05 Época Festiva | €159 | - | - | - | 3 Noite | - |
Tipo de addon | Preço | Tipo de Cobrança | |
---|---|---|---|
Taxa de Limpeza | Informação | €30 | Única |
Tarifa Mensal A - JAN a MAR | Opcional | €1,600 | Única |
Tarifa Mensal B - ABR | Opcional | €2,400 | Única |
Tarifa Mensal C - MAI | Opcional | €2,300 | Única |
Tarifa Mensal D - JUN a AGO | Opcional | €3,200 | Única |
Tarifa Mensal E - SET a OUT | Opcional | €2,300 | Única |
Tarifa Mensal F - NOV | Opcional | €1,600 | Única |
Tarifa Mensal G - DEZ | Opcional | €2,300 | Única |
Boa localização.
Aspectos positivos: rigor, check-in, limpeza, comunicação, localização, relação qualidade/preço.
Lief alles super. Sehr freundlich. Immer gerne wieder
Positive Aspekte: Genauigkeit, Check-in, Reinigung, Kommunikation, Lage, Preis-Leistungs-Verhältnis.
Espaço gostoso, amplo, com muita praticidade! Decoração de bom gosto, utensílios completos. Me senti em casa! A única ponderação seria o horário de Checkin e checkout. Achei os horários muito cedo/tarde (10h e 15h) e não consegui entrar mais cedo ou sair mais tarde. Isso atrapalhou um pouco minha programação. Mas, em uma Avaliação geral, recomendo muito!
Aspetos positivos: precisão, check-in, limpeza, comunicação, local e relação qualidade-preço.
Everything was great. Good for value.