O Apartamento Loki, um apartamento com varanda e situado perto da praia, é a solução acolhedora para umas férias em Armação de Pêra.
Aqui, pode contar com belas praias, excelentes restaurantes, bares, discotecas... tudo o que precisa para relaxar e desfrutar do seu tempo no Algarve. Ainda melhor com uma varanda e imensa luz natural.
Com 2 quartos e 1 sofá-cama, esta confortável e bem equipada propriedade pode acomodar até 6 pessoas - impressionante para umas férias em família no Algarve, ou um grupo de amigos. Na cozinha, pode preparar todos os seus pratos favoritos, tem uma máquina de lavar roupa, e a sala é espaçosa, confortável, e tem muita luz natural!
O Algarve vai ser uma ótima surpresa!
| Aeroporto mais próximo 1 | Aeroporto de Faro | 56 km |
|---|---|---|
| Praia mais próxima | Armação de Pêra | 900 metros |
| Restaurante mais próximo | Vários | 300 metros |
Este apartamento está situado em Armação de Pêra. Entre Portimão e Albufeira. De carro, do aeroporto de Faro ou de Lisboa, a melhor forma será apanhar a A22 sentido Armação de Pêra.
Localizada entre Albufeira e Portimão, no coração do Algarve, Armação de Pêra é uma das mais antigas vilas de pescadores em Portugal e o destino de muitos que buscam por um lugar bonito e uma recepção calorosa. Armação de Pêra tem uma grande oferta turística, desde uma longa praia de areia branca, a prática de desportos náuticos, comida deliciosa e uma grande vida nocturna. Este é o lugar perfeito para um descanso e umas férias divertidas.
| - | Preço por noite | Tarifa semanal | Taxa mensal | Estadia Mínima | Mudar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | Fim de semana | |||||
| Resumo de tarifas | €75 - €250 | €438 - €1,750 | - | 4 Noite | - | |
| 2026-06-01 - 2026-06-30 Junho | €165 | - | €963 | - | 4 Noite | - |
| 2026-07-01 - 2026-07-10 Julho | €165 | - | €1,125 | - | 7 Noite | - |
| 2026-07-11 - 2026-07-24 Julho 1 | €179 | - | €1,250 | - | 7 Noite | - |
| 2026-07-25 - 2026-07-31 Julho 2 | €205 | - | €1,400 | - | 7 Noite | - |
| 2026-08-01 - 2026-08-21 Agosto | €250 | - | €1,750 | - | 7 Noite | - |
| 2026-08-22 - 2026-08-28 Agosto 1 | €235 | - | €1,625 | - | 7 Noite | - |
| 2026-08-29 - 2026-09-04 Setembro | €189 | - | €1,313 | - | 7 Noite | - |
| 2026-09-05 - 2026-09-11 Setembro 1 | €179 | - | €1,238 | - | 7 Noite | - |
| 2026-09-12 - 2026-09-30 Setembro 2 | €165 | - | €963 | - | 4 Noite | - |
| 2026-10-01 - 2027-03-19 Época Baixa | €75 | - | €438 | - | 7 Noite | - |
| 2027-03-20 - 2027-04-02 Páscoa | €165 | - | €875 | - | 7 Noite | - |
| 2027-04-03 - 2027-05-31 Época Média | €95 | - | €500 | - | 7 Noite | - |
| 2027-06-01 - 2027-06-30 Junho | €165 | - | €963 | - | 4 Noite | - |
| 2027-07-01 - 2027-07-09 Julho 1 | €165 | - | €1,125 | - | 7 Noite | - |
| 2027-07-10 - 2027-07-23 Julho 2 | €179 | - | €1,250 | - | 7 Noite | - |
| 2027-07-24 - 2027-07-31 Julho 3 | €205 | - | €1,400 | - | 7 Noite | - |
| 2027-08-01 - 2027-08-20 Agosto 1 | €250 | - | €1,750 | - | 7 Noite | - |
| 2027-08-21 - 2027-08-27 Agosto 2 | €235 | - | €1,625 | - | 7 Noite | - |
| 2027-08-28 - 2027-09-03 Setembro 1 | €189 | - | €1,313 | - | 7 Noite | - |
| 2027-09-04 - 2027-09-10 Setembro 2 | €179 | - | €1,238 | - | 7 Noite | - |
| 2027-09-11 - 2027-09-30 Setembro 3 | €165 | - | €963 | - | 4 Noite | - |
| 2027-10-01 - 2028-03-31 Época Baixa | €75 | - | €438 | - | 7 Noite | - |
This is a very nice apartment spacious, clean, and had all we needed for our 20 day stay . Good kitchen facilities 2 nice shower rooms and comfortable beds in both bedrooms, nice lounge area to sit in the evenings, and 2 balconies front and back . About 10 minutes slow walk to beach and all amenities. Just to note this apartment is on the second floor with no lift,had no WiFi or cable tv and no air conditioning . We would not hesitate to book this property for another stay