Está planear umas férias em Faro? Renovado, repleto de luz natural e muito acolhedor, o Apartamento Nala está pronto para recebê-lo!
Ficar hospedado neste alojamento local em Faro significa que estará a uma curta distância de restaurantes, bares, supermercados e lojas. Praias maravilhosas, como a Praia de Faro e a Praia da Barrinha, são acessíveis apenas por ferry e o cais de embarque situa-se a poucos minutos de carro do apartamento. E quando não precisar do seu carro, há estacionamento gratuito disponível na propriedade.
Perfeito para uma família de até 8 pessoas, o Apartamento Nala é um ótimo espaço com tudo o que precisa para umas férias tranquilas. Pode relaxar na confortável sala de estar com sofá-cama e preparar deliciosos pratos na cozinha, totalmente equipada com fogão, frigorífico, microondas, torradeira, cafeteira elétrica, máquina de café e máquina de lavar roupa. Neste apartamento com Wi-Fi em Faro, existem ainda três quartos, uma casa de banho completa e uma casa de banho de serviço.
Reserve já este apartamento de férias em Faro, pronto para o receber para uma estadia magnífica com vista para o Parque Natural da Ria Formosa e para o mar!
| Aeroporto mais próximo 1 | Aeroporto de Faro | 10.5 km |
|---|---|---|
| Praia mais próxima | Praia de Faro | 7 km |
| Restaurante mais próximo | Vários | 300 metros |
| Estacao de Comboios mais próxima | Faro | 2.4 km |
A partir do Aeroporto de Faro, continue na N125-10 para a R. Reitor Teixeira Guedes. Siga pela Av. Dr. Júlio Filipe de Almeida Carrapato para o seu destino. A partir de Lisboa ou do Porto, siga pela A2 para a IC4 em Faro. Tome a saída 13 na A22.
Como capital da região do Algarve, Faro tem muito para oferecer aos seus visitantes.
Esta cidade tem um rico património histórico que pode ser descoberto ao caminhar pelas ruas estreitas do centro da cidade e ao visitar alguns dos seus monumentos históricos, incluindo o Arco da Vila, a Porta Árabe, o Museu Municipal e a Sé de Faro.
E claro, Faro é também conhecido pelo seu património natural uma vez que faz parte do deslumbrante Parque Natural da Ria Formosa. A Ilha de Faro, a Ilha do Farol, a Ilha da Culatra e a Deserta são algumas das suas praias mais populares, mas há mais para descobrir.
Quanto a atividades, um passeio de barco pela Ria Formosa ou um passeio de bicicleta pela Ecovia do Algarve são excelentes opções!
| - | Preço por noite | Tarifa semanal | Taxa mensal | Estadia Mínima | Mudar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | Fim de semana | |||||
| Resumo de tarifas | €99 - €315 | €653 - €1,002 | - | 2 Noite | - | |
| 2026-04-06 - 2026-06-26 Especial 2026 | €159 | - | €1,002 | - | 3 Noite | - |
| 2026-06-27 - 2026-07-09 Especial 2026 | €200 | €220 | - | - | 5 Noite | - |
| 2026-07-10 - 2026-07-14 Especial 2026 | €280 | €300 | - | - | 5 Noite | - |
| 2026-07-15 - 2026-07-19 Especial 2026 | €250 | €270 | - | - | 3 Noite | - |
| 2026-07-20 - 2026-09-04 Especial 2026 | €315 | - | - | - | 5 Noite | - |
| 2026-09-05 - 2026-09-11 Epoca Media Alta | €189 | - | - | - | 5 Noite | - |
| 2026-09-12 - 2026-10-30 Epoca Media | €159 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2026-10-31 - 2026-12-22 Epoca Baixa | €149 | - | €939 | - | 3 Noite | - |
| 2026-12-23 - 2026-12-25 Natal | €260 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2026-12-26 - 2026-12-29 Epoca Baixa | €149 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2026-12-30 - 2027-01-01 Ano Novo | €260 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-01-02 - 2027-03-24 Época Baixa | €149 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-03-25 - 2027-03-28 Páscoa | €159 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-03-29 - 2027-05-28 Época Baixa | €149 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-05-29 - 2027-06-25 Época Média | €159 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-06-26 - 2027-07-13 Época Média Alta | €189 | - | - | - | 5 Noite | - |
| 2027-07-14 - 2027-07-18 Moto Clube Faro | €280 | - | - | - | 5 Noite | - |
| 2027-07-19 - 2027-09-03 Época Alta | €260 | - | - | - | 5 Noite | - |
| 2027-09-04 - 2027-09-10 Época Média Alta | €189 | - | - | - | 5 Noite | - |
| 2027-09-11 - 2027-09-17 Época Média Alta | €189 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-09-18 - 2027-10-29 Época Média | €159 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-10-30 - 2027-12-22 Época Baixa | €149 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-12-23 - 2027-12-25 Natal | €260 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-12-26 - 2027-12-29 Época Baixa | €149 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-12-30 - 2028-01-01 Ano Novo | €260 | - | - | - | 3 Noite | - |
| Tipo de addon | Preço | Tipo de Cobrança | |
|---|---|---|---|
| Taxa de Limpeza | Informação | €40 | Única |
| Tarifa Mensal A - JAN a MAR | Opcional | €1,350 | Única |
| Tarifa Mensal B - ABR a MAI | Opcional | €1,700 | Única |
| Tarifa Mensal C - JUN | Opcional | €2,900 | Única |
| Tarifa Mensal D - JUL a AGO | Opcional | €5,500 | Única |
| Tarifa Mensal E - SET | Opcional | €2,900 | Única |
| Tarifa Mensal F - OUT a DEZ | Opcional | €1,350 | Única |
tudo bem. Mas a mesa para 4 pessoas era demasiado pequena. localização excelente. limpo e agradável
Pontos positivos: precisão, check-in, limpeza, comunicação, localização, relação qualidade-preço.
Localidade muito tranquila, o apartamento tem óptimas condições, para proporcionar umas óptimas férias Recomendo
Pontos positivos: precisão, check-in, limpeza, comunicação, localização, relação qualidade-preço.
è andato tutto bene. il check'-in è stato tranquillo è l'hosting è stato molto comodo. l'unica pecca è che la casa non disponeva di pezzette o spugnette per pulire e non c'era nemmeno gli elementi della cucina essenziali (olio, sale, etc)
Aspetti positivi: accuratezza, check-in, pulizia, comunicazione, rapporto qualità-prezzo.
Espaço muito agradável, recomendo!
Pontos positivos: precisão, check-in, limpeza, comunicação, localização, relação qualidade-preço.
Perfect place and flat. Nice book
Positive aspects: accuracy, check-in, cleaning, communication, location, value for money.
We had a perfect stay in this apartment. Great location just a short walk from the city center, with a pleasant stroll to the ferry that took us to a different beach each time. The sea was amazing, and so were the city, the people, and the atmosphere. The apartment was just as expected and everything matched the photos. I would definitely come again and highly recommend the place. Communication was smooth, and the host arranged everything as agreed.
Positive aspects: accuracy, check-in, cleaning, communication, location, value for money.
Un logement fidèle à l'annonce, propre, moderne et agréable pour un week-end. L'hôte a été flexible et reactive. Merci !
Aspects positifs : précision, check-in, nettoyage, communication, emplacement, rapport qualité/prix.
A casa é agradável e muito bem decorada. Bem equipada num sítio calmo e tranquilo. Estacionamento em frente ao prédio. Sugestão de melhoria seria colocar ar condicionado pois nesta região do Algarve faz bastante calor.
Aspectos positivos: rigor, limpeza, localização, relação qualidade/preço.
Apartamento simpático e calmo para passar uns dias em família a 10/15 minutos do centro ótimo
Positive aspects: staff, commodities, cleanliness, location, comfort, price-quality ratio