Férias de verão significam deitar-se ao sol? Então aproveite a Vivenda Quentao White, a apenas 1km da praia.
Com uma localização privilegiada, tanto a praia como a Marina de Vilamoura ficam apenas a 5 minutos a pé. Lojas, restaurantes, cafés, gelatarias e muita animação a um passo de distância! E isso não compromete o ambiente calmo que esta vivenda lhe oferece. Com um jardim privado e barbecue, perfeito para organizar churrascos animados, ainda tem acesso a uma piscina no hotel a 100mts da vivenda.
Com dois quartos de casal e um quarto duplo, a vivenda Quentao White tem capacidade para acomodar até 7 pessoas para umas ótimas férias entre familiares e amigos. A cozinha, totalmente equipada, tem um plano aberto para a sala de estar, e nesta transição encontra uma mesa de jantar para momentos prazenteiros de refeições e conversas demoradas. A vivenda também está equipada com Wi-Fi e ar condicionado.
Planeie já as suas próximas férias!
| Aeroporto mais próximo 1 | Aeroporto de Faro | 19 Km |
|---|---|---|
| Praia mais próxima | Praia de Vilamoura | 550 metros |
| Estacao de Comboios mais próxima | Loulé | 8 Km |
A partir do Aeroporto de Faro siga pela IC4 e depois pela N125 para a N396 em Quarteira. Continue pela N396 até chegar à Urbanização Quinta do Romão, onde fica a vivenda Quentao White.
Quarteira tem 2km de praias com bandeira azul, um extenso areal e um clima fantástico durante todo o ano. Mesmo ao lado fica Vilamoura, famosa por ser um dos maiores complexos turísticos de toda a Europa, por onde passam turistas de todo o mundo, principalmente no verão. A Marina, junto à praia, é paragem obrigatória para ver as várias embarcações de luxo, muitas lojas, gelatarias e restaurantes.
| - | Preço por noite | Tarifa semanal | Taxa mensal | Estadia Mínima | Mudar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | Fim de semana | |||||
| Resumo de tarifas | €169 - €375 | €1,164 - €2,617 | - | 3 Noite | - | |
| 2026-06-01 - 2026-06-30 Época Média Baixa | €225 | - | €1,567 | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2026-07-01 - 2026-07-31 Época Média | €255 | - | €1,750 | - | 7 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2026-08-01 - 2026-08-31 Época Alta | €375 | - | €2,617 | - | 7 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2026-09-01 - 2026-09-30 Época Média Baixa | €359 | - | €2,442 | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2026-10-01 - 2026-12-22 Época Baixa | €225 | - | €1,567 | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2026-12-23 - 2026-12-25 Natal | €315 | - | - | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2026-12-26 - 2026-12-29 Época Baixa | €225 | - | - | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2026-12-30 - 2027-01-02 Ano Novo | €315 | - | - | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-01-03 - 2027-02-05 Época Baixa | €169 | - | €1,164 | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-02-06 - 2027-02-20 Carnaval | €315 | - | - | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-02-21 - 2027-03-19 Época Baixa | €169 | - | €1,164 | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-03-20 - 2027-04-02 Páscoa | €315 | - | - | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-04-03 - 2027-05-31 Época Baixa | €169 | - | €1,164 | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-06-01 - 2027-06-30 Época Média Baixa | €225 | - | €1,567 | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-07-01 - 2027-07-31 Época Média | €255 | - | €1,750 | - | 7 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-08-01 - 2027-08-31 Época Alta | €375 | - | €2,617 | - | 7 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-09-01 - 2027-09-30 Época Média Baixa | €359 | - | €2,442 | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-10-01 - 2027-12-22 Época Baixa | €225 | - | €1,567 | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-12-23 - 2027-12-25 Natal | €315 | - | - | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-12-26 - 2027-12-29 Época Baixa | €225 | - | - | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
| 2027-12-30 - 2028-01-02 Ano Novo | €315 | - | - | - | 3 Noite | - |
| Preço por: 6 Pessoas, Preço para pessoa adicional: € 13 /Pessoa /Noite | ||||||
Aspetos positivos: Funcionários, limpeza, localização, comodidades, conforto, pontuação da cama, relação preço/qualidade
O apartamento estava muito bem localizado, numa zona residencial tranquila e tinha tudo o que é necessário para tornar a estadia confortável. Os quartos e casas de banho são muito espaçosos, e o terraço era ótimo para comer e apanhar sol. O staff é muito simpático e atencioso. Voltaremos com certeza
Um bom alojamento, mas nos dias de hoje, não se justifica uma casa destas, não ter máquina de lavar loiça.
Positive aspects: staff, cleanliness, location, amenities, comfort, price-quality ratio, bed
Tudo muito bom Ambiente excelente para famílias Local com espaço de lazer, churrasqueira Excelente Localizado muito boa Tudo excelente
Aspetos positivos: precisão, check-in, limpeza, comunicação, local e relação qualidade-preço.
Reservei a casa para a minha filha e uns amigos. A anfitriã foi impecável o tempo todo sempre muito atenciosa em relação à estadia deles. Sem dúvida uma reserva para repetir mais tarde.
Aspetos positivos: precisão, check-in, limpeza, comunicação, local e relação qualidade-preço.
Aspetos positivos: localização
Aspetos negativos: as camas, sonorização e limpeza
Plenty of room. Great location for walking to the beach, Quarteira and Vilamoura. Very good communication and very friendly service.
Positive aspects: accuracy, check-in, cleaning, communication, location, value for money.
A casa esta bem ubicada e os funcionários sao super atentos, tive duas situações que conseguiram resolver rapidamente
Amazing location, big house and they accept pets!
Positive aspects: accuracy, check-in, cleaning, communication, location, value for money.
Logement très propre ( drap et serviettes renouvelées plusieurs pendant le séjour ) Le logement est très bien situé, on peut tout faire à pied ! Plage et commerces à proximité. Juste à côté de villamoura .
Aspects positifs: précision, enregistrement, nettoyage, communication, localisation, rapport qualité / prix.