O Apartamento Livon Blue, um apartamento com ar condicionado junto ao Cais do Sodré e ao Bairro Alto, é uma solução fantástica para os que procuram explorar a bela cidade de Lisboa.
Estará praticamente no coração de Lisboa. Ao ficar neste belo apartamento, pode alcançar os bairros mais bonitos da capital (Cais do Sodré, Bairro Alto, Baixa, Alfama...) numa curta caminhada. Claro, se quiser visitar zonas como Belém, Sintra, ou algumas das praias nas proximidades, encontrará todos os tipos de transporte público praticamente ao virar da esquina.
Este apartamento confortável com Wi-Fi em Lisboa tem 2 quartos, 1 sofá, e pode acomodar até 5 pessoas - uma bela solução para umas férias em família, ou com um pequeno grupo de amigos. E aqui terá uma cozinha equipada com todos os equipamentos de que precisa para preparar todas as suas refeições, assim como um lava-louças.
Faça as malas, Lisboa está à sua espera!
| Aeroporto mais próximo 1 | Aeroporto de Lisboa | 10 km |
|---|---|---|
| Praia mais próxima | Carcavelos | 19 km |
| Porto mais próximo | Cais do Sodré | 400 metros |
| Restaurante mais próximo | Vários | 200 metros |
| Estação Metro mais próxima | Cais do Sodré | 650 metros |
| Estacao de Comboios mais próxima | Santa Apolónia | 1.7 km |
A partir do Aeroporto de Lisboa, apanhe o metro em direção a São Sebastião (linha vermelha). Saia em Alameda. Aí, apanhe o metro para a Cais do Sodré (linha verde) e saia em Cais do Sodré. O apartamento encontra-se a 650 metros. Porém, uma boa alternativa será apanhar um táxi ou um Uber a partir do aeroporto.
Parque de estacionamento mais próximo: Praça Dom Luís I (a 300 metros a pé, 3 minutos de carro).
Em Lisboa poderá encontrar vários monumentos que marcam a história de Portugal no tempo, como por exemplo o Castelo de São Jorge e a Sé Catedral, localizados no antigo bairro de Alfama; ou o Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro dos Jerónimos, ambos na zona de Belém.
De Santos poderá caminhar apenas 15 minutos até à Baixa/Chiado e a basílica da Estrela fica apenas a 5 minutos de distância. O eléctrico mais conhecido de Lisboa, numero 28 pára muito perto da sua rua e poderá levá-lo directamente até à zona antiga da cidade.
| - | Preço por noite | Tarifa semanal | Taxa mensal | Estadia Mínima | Mudar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | Fim de semana | |||||
| Resumo de tarifas | €69 - €255 | €435 - €1,134 | - | 1 Noite | - | |
| 2026-04-10 - 2026-06-26 Época Média | €159 | - | €1,002 | - | 3 Noite | - |
| 2026-06-27 - 2026-08-30 Época Alta | €180 | - | €1,134 | - | 3 Noite | - |
| 2026-08-31 - 2026-10-31 Época Média | €159 | - | €1,002 | - | 3 Noite | - |
| 2026-11-01 - 2026-12-22 Epoca Baixa | €89 | €115 | €631 | - | 3 Noite | - |
| 2026-12-23 - 2026-12-25 Natal | €189 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2026-12-26 - 2026-12-29 Época Baixa | €89 | €115 | - | - | 3 Noite | - |
| 2026-12-30 - 2027-01-01 Ano Novo | €240 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-01-02 - 2027-01-05 Época Festiva | €189 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-01-06 - 2027-03-19 Época Baixa | €89 | €115 | €631 | - | 3 Noite | - |
| 2027-03-20 - 2027-03-24 Páscoa | €169 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-03-25 - 2027-03-28 Fim-de-semana de Páscoa | €240 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-03-29 - 2027-04-02 Páscoa | €169 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-04-03 - 2027-06-25 Época Média | €159 | - | €1,002 | - | 3 Noite | - |
| 2027-06-26 - 2027-08-29 Época Alta | €180 | - | €1,134 | - | 3 Noite | - |
| 2027-08-30 - 2027-10-31 Época Média | €159 | - | €1,002 | - | 3 Noite | - |
| 2027-11-01 - 2027-12-22 Época Baixa | €89 | €115 | €631 | - | 3 Noite | - |
| 2027-12-23 - 2027-12-25 Natal | €189 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-12-26 - 2027-12-29 Época Baixa | €89 | €115 | - | - | 3 Noite | - |
| 2027-12-30 - 2028-01-01 Ano Novo | €240 | - | - | - | 3 Noite | - |
| 2028-01-02 - 2028-01-05 Época Festiva | €189 | - | - | - | 3 Noite | - |
| Tipo de addon | Preço | Tipo de Cobrança | |
|---|---|---|---|
| Fee Limpeza | Informação | €40 | Única |
| Tarifa Mensal A - JAN a FEV | Opcional | €1,900 | Única |
| Tarifa Mensal B - MAR | Opcional | €2,200 | Única |
| Tarifa Mensal C - ABR a MAI | Opcional | €3,200 | Única |
| Tarifa Mensal D - JUN | Opcional | €3,700 | Única |
| Tarifa Mensal E - JUL a AGO | Opcional | €4,000 | Única |
| Tarifa Mensal F - SET | Opcional | €3,200 | Única |
| Tarifa Mensal G - OCT a DEZ | Opcional | €1,900 | Única |
Logement bien placé dans quartier très animé donc bruyant mais l’isolation phonique est plutôt bonne . Entretien nécessaire dans salle de bain.
Points positifs : exactitude, enregistrement, ménage, communication, emplacement, rapport qualité-prix.
Great apartment, close walking distance to restaurants, shops, coffee shops! Tânia was very responsive and helpful. The only downside was that we had to wait an extra 2.5 hours to get into apartment due to cleaning issues. It would have been nice to receive updates about this before we arrived.
Positive aspects: accuracy, check-in, cleaning, communication, location, value for money.
Appartement bien placé, dans un quartier animé, mais sans être gêné par les bruits.
Points positifs : exactitude, enregistrement, ménage, communication, emplacement, rapport qualité-prix.
Posizione ottima e casa bellissima
Muy bien todo
Aspectos positivos: Precisión, llegada, limpieza, comunicación, ubicación, relación calidad-precio.
Really well placed for walking around old Lisbon. Lovely apartment and we were given excellent instructions on how to get there. Would happily stay there again.
Positive aspects: accuracy, check-in, cleaning, communication, location, value for money.
Me and my family of 4 stayed here for 3 nights. The place matches description. Comfortable sofa bed. During the weekend it can get loud if you leave the windows open, but the window does a pretty good job in blocking the noise out. There’s lots of great restaurants nearby which made our life easy! Would recommend
Positive aspects: accuracy, check-in, cleaning, communication, location, value for money.
Perfetto
Aspetti positivi: accuratezza, check-in, pulizia, comunicazione, posizione, rapporto qualità-prezzo.
Très beau logement dans un super quartier avec pleins de bars et restaurant sympa ! Belle décoration le salon est agréable Attention à quelques moisissures dans la salle de bain
Points positifs : précision, accueil, ménage, communication, emplacement, rapport qualité-prix.
Good location
Positive aspects: accuracy, check-in, cleaning, communication, location, value for money.